Helping you find the right credit union for you.
Generations Credit Union | La Porte, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 1483 | $10 million | $59 | 12.90% | |
Vulcraft Employees Credit Union | ST. Joe, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 674 | $4 million | $2 | ||
Link Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 3,784 | $18 million | $50 | 13.57% | |
Industrial Credit Union | Lafayette, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 31,594 | $191 million | $47 | 13.60% | |
Notre Dame Credit Union | Notre Dame, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 56,510 | $628 million | $87 | 11.91% | |
Advance Financial Credit Union | Schererville, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 12,744 | $132 million | $89 | ||
Indiana Heartland Credit Union | Kokomo, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 3,764 | $19 million | $62 | 11.80% | |
Independent Credit Union | Anderson, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 7,090 | $69 million | $105 | ||
Community Link Credit Union | Huntington, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 2371 | $22 million | $102 | 12.24% | |
Union Baptist Church Credit Union | Fort Wayne, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 298 | $136k | $0 | ||
Teachers Credit Union | South Bend, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 300,996 | $3 billion | $63 | 9.24% | |
Northpark Community Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 6,262 | $44 million | $100 | 10.99% | |
Municipal Employees Credit Union | La Porte, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 295 | $1 million | $4 | ||
Hoosier Hills Credit Union | Bedford, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 29,458 | $554 million | $75 | 11.75% | |
Public Service #3 Credit Union | Fort Wayne, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 4,759 | $53 million | $67 | 13.00% | |
Family Horizons Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 12,905 | $81 million | $61 | 11.41% | |
Natco Credit Union | Richmond, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 15,248 | $84 million | $104 | 12.34% | |
Energy Plus Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 4,249 | $34 million | $94 | 11.90% | |
Community Spirit Credit Union | Lawrenceburg, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 1953 | $13 million | $61 | 9.90% | |
South Bend Post Office Credit Union | South Bend, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 1224 | $9 million | $21 | ||
Hoosier United Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 3,051 | $21 million | $35 | 10.90% | |
Martin County Cooperative Credit Union | Loogootee, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 1226 | $13 million | $56 | ||
Tech Credit Union | Crown Point, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 38,316 | $359 million | $60 | ||
Members Advantage Credit Union | Michigan City, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 8,470 | $94 million | $105 | 10.50% | |
Forum Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 152,866 | $1 billion | $59 | 9.24% | |
Indiana Members Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 126,997 | $2 billion | $73 | 9.90% | |
Tlcu Financial Credit Union | Mishawaka, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 4,202 | $37 million | $115 | 11.00% | |
Centra Credit Union | Columbus, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 119,867 | $1 billion | $91 | 11.24% | |
Members Source Credit Union | Merrillville, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 6,784 | $76 million | $57 | 14.00% | |
Via Credit Union | Marion, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 31,099 | $361 million | $106 | 10.90% | |
Indiana University Credit Union | Bloomington, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 65,977 | $998 million | $57 | 13.25% | |
Harvester Financial Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 5,652 | $52 million | $66 | 11.65% | |
First Trust Credit Union | Michigan City, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 12,870 | $114 million | $97 | ||
Financial Center First Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 62,236 | $560 million | $90 | 10.24% | |
Crane Credit Union | Odon, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 49,702 | $586 million | $52 | 8.90% | |
Bluffton Motor Works/Franklin Elect Credit Union | Bluffton, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 282 | $1 million | $0 | ||
Hammond Firefighters Association Credit Union | Hammond, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 329 | $2 million | $0 | ||
Professional Police Officers Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 3,338 | $41 million | $24 | 11.90% | |
Indianapolis Post Office Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 3,780 | $56 million | $15 | ||
East Chicago Firemen's Credit Union | East Chicago, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 216 | $1 million | $1 | ||
Muncie Post Office Credit Union | Muncie, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 266 | $716k | $0 | ||
Western Indiana Credit Union | Sullivan, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 2428 | $26 million | $46 | ||
Beacon Credit Union | Wabash, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 44,816 | $1 billion | $103 | ||
Perfect Circle Credit Union | Hagerstown, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 6,441 | $54 million | $88 | 13.21% | |
Kemba Indianapolis Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 6,422 | $65 million | $120 | 3.99% | |
Interra Credit Union | Goshen, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 80,464 | $1 billion | $160 | 9.51% | |
Adams County Credit Union | Monroe, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 1112 | $19 million | $0 | ||
Firefighters Credit Union | Indianapolis, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 5,437 | $67 million | $32 | 8.90% | |
Jackson County Co-Op Credit Union | Seymour, <a href="/credit-unions/indiana-credit-unions-yg9585y-1">Indiana</a> | 1097 | $22 million | $132 |
Cookies on this website are used to improve your experience and display advertising. You agree to the use of cookies by continuing to use this website. Our Privacy Policy contains more information about how we use cookies.