Helping you find the right credit union for you.
Bluegrass Community Credit Union | Ashland, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 2307 | $9 million | $84 | ||
Green River Area Credit Union | Owensboro, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 5,473 | $44 million | $27 | ||
Security Plus Credit Union | Russellville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 154 | $745k | $9 | ||
Your Hometown Credit Union | Mayfield, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 2442 | $19 million | $97 | 14.99% | |
Louvah Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 977 | $3 million | $8 | ||
K I T Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 2446 | $14 million | $99 | 13.90% | |
Chemco Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 2157 | $18 million | $60 | 12.90% | |
Gibbs Aluminum Credit Union | Henderson, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 894 | $6 million | $40 | ||
Eastern Kentucky Credit Union | Prestonsburg, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 557 | $5 million | $47 | ||
Jefferson County Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 10,917 | $122 million | $67 | 10.95% | |
Cove Credit Union | Edgewood, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 7,506 | $62 million | $109 | 8.15% | |
Arh Credit Union | Middlesboro, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 4,221 | $13 million | $44 | ||
Msd Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 841 | $6 million | $123 | ||
Lake Chem Community Credit Union | Benton, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 11,640 | $62 million | $41 | 14.00% | |
Daviess County Teachers Credit Union | Owensboro, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 4,287 | $43 million | $43 | 8.50% | |
Kraftcor Credit Union | Hawesville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 1669 | $14 million | $29 | 9.90% | |
Hopkins County Teachers Credit Union | Madisonville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 1388 | $11 million | $32 | ||
Regional Medical Ctr Hopkins Co Emp Credit Union | Madisonville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 1907 | $9 million | $34 | ||
Northern Kentucky Educators' Credit Union | Highland Height, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 4,692 | $19 million | $26 | 11.99% | |
Labor Management Credit Union | Lewisport, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 2258 | $27 million | $63 | 7.99% | |
Greenup County Credit Union | Russell, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 660 | $5 million | $6 | ||
Kue Credit Union | Lexington, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 3,513 | $45 million | $6 | 9.90% | |
Msu Credit Union | Murray, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 2164 | $19 million | $23 | 9.95% | |
Morehead Community Credit Union | Morehead, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 3,875 | $34 million | $90 | ||
Doe Run Credit Union | Brandenburg, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 2093 | $10 million | $105 | 8.99% | |
Signet Credit Union | Paducah, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 18,619 | $251 million | $39 | 9.99% | |
University of Kentucky Credit Union | Lexington, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 94,221 | $865 million | $71 | 9.86% | |
Beacon Community Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 11,330 | $61 million | $88 | 8.48% | |
Louisville Gas And Electric Company Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 3,283 | $38 million | $22 | 11.90% | |
Commonwealth Credit Union | Frankfort, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 103,513 | $1 billion | $57 | 13.40% | |
Rural Cooperatives Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 4,503 | $36 million | $22 | 12.90% | |
Ashland Credit Union | Ashland, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 34,195 | $252 million | $25 | 9.49% | |
Members Choice Credit Union | Ashland, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 18,481 | $209 million | $139 | 6.99% | |
Greater Kentucky Cu, Inc. Credit Union | Lexington, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 9,522 | $83 million | $84 | 10.52% | |
Letcher County Teachers Credit Union | Whitesburg, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 424 | $1 million | $6 | ||
Kemba Louisville Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 5,094 | $52 million | $68 | ||
Lexington Postal Community Credit Union | Lexington, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 2546 | $23 million | $60 | 8.75% | |
Kentucky Employees Credit Union | Frankfort, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 11,210 | $76 million | $91 | 6.25% | |
Whitesville Community Credit Union | Whitesville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 1965 | $26 million | $56 | 8.99% | |
Louisville Federal Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 3,691 | $33 million | $11 | ||
Brown-Forman Employees Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 1435 | $12 million | $27 | ||
Service One Credit Union | Bowling Green, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 15,750 | $161 million | $170 | 10.25% | |
Muhlenberg Community Hospital Credit Union | Greenville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 449 | $690k | $9 | ||
C&O United Credit Union | Edgewood, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 3,582 | $16 million | $27 | 13.99% | |
Metro Employees Credit Union | Lexington, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 4,421 | $30 million | $98 | 10.40% | |
Autotruck Financial Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 18,639 | $138 million | $148 | 10.90% | |
Park Community Credit Union, Inc. | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 87,871 | $908 million | $130 | 14.50% | |
Members Heritage Credit Union | Lexington, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 45,335 | $366 million | $81 | 7.99% | |
Transcend Credit Union | Louisville, <a href="/credit-unions/kentucky-credit-unions-y32j8ry-1">Kentucky</a> | 48,833 | $413 million | $88 | 8.90% |
Cookies on this website are used to improve your experience and display advertising. You agree to the use of cookies by continuing to use this website. Our Privacy Policy contains more information about how we use cookies.