Helping you find the right credit union for you.
U.P. Connection Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 3,411 | $31 million | $115 | ||
Box Butte Public Employees Credit Union | Alliance, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 594 | $5 million | $34 | ||
Kellogg Midwest Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2995 | $47 million | $38 | 11.65% | |
Hastings Credit Union | Hastings, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 6,019 | $29 million | $36 | ||
Omaha Douglas Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 4,039 | $35 million | $83 | 10.80% | |
Krd Credit Union | Mccook, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2397 | $13 million | $74 | ||
Consumers Cooperative Credit Union | Alliance, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2616 | $28 million | $120 | ||
Metro Health Services Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 37,872 | $352 million | $226 | 14.16% | |
Hemingford Community Credit Union | Hemingford, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 1033 | $7 million | $32 | ||
Creighton Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 9,392 | $54 million | $105 | 8.99% | |
Heartland Area Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 1687 | $20 million | $38 | 9.75% | |
Lincone Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 17,746 | $131 million | $43 | 8.50% | |
First Lincoln Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 3,276 | $22 million | $21 | ||
Electrical Workers No 22 Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2505 | $12 million | $31 | ||
Boys Town Credit Union | Boys Town, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 1244 | $3 million | $30 | ||
Omaha Police Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 5,096 | $68 million | $59 | 8.99% | |
Chadron Credit Union | Chadron, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2159 | $11 million | $40 | ||
Northeast Nebraska Credit Union | Norfolk, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2398 | $10 million | $56 | ||
Local 265 Ibew Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 995 | $3 million | $1 | ||
Trius Credit Union | Kearney, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 12,903 | $74 million | $160 | 14.90% | |
Gallup Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2215 | $17 million | $50 | ||
Baker's Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 1031 | $7 million | $71 | 11.90% | |
Central Nebraska Credit Union | Grand Island, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 1366 | $9 million | $34 | 13.99% | |
Nebraska Energy Credit Union | Columbus, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 11,289 | $262 million | $17 | 10.90% | |
Siouxland Credit Union | South Sioux Cit, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 18,828 | $189 million | $89 | 9.49% | |
Neighborhood Community Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2897 | $25 million | $57 | ||
Columbus United Credit Union | Columbus, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 7,850 | $61 million | $58 | ||
Mutual First Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 11,720 | $94 million | $72 | 10.99% | |
Pioneer Community Credit Union | Palisade, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 722 | $4 million | $107 | ||
Nebraska Rural Community Credit Union | Morrill, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 529 | $2 million | $54 | ||
Spirit of America Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 4,130 | $45 million | $68 | 12.75% | |
Four Points Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 7,671 | $132 million | $19 | 9.25% | |
Meadow Grove Credit Union | Meadow Grove, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 506 | $5 million | $92 | ||
Family Focus Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2909 | $34 million | $49 | 10.94% | |
Dale Employees Credit Union | Columbus, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 2389 | $25 million | $19 | ||
Community Hope Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 190 | $377k | $17 | ||
Western Heritage Credit Union | Alliance, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 10,221 | $64 million | $97 | 11.99% | |
Construction Industries Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 724 | $2 million | $7 | ||
Nebraska Rural Electric Association Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 899 | $6 million | $2 | ||
Liberty First Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 26,686 | $270 million | $145 | 9.99% | |
Our Family Social Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 539 | $582k | $0 | ||
First Nebraska Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 14,364 | $137 million | $58 | 11.27% | |
North Platte Union Pacific Employee Credit Union | North Platte, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 4,103 | $35 million | $51 | ||
Lincoln S.D.A. Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 1220 | $11 million | $5 | 8.00% | |
Nebraska State Employees Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 3,317 | $27 million | $21 | 9.50% | |
Omaha Firefighters Credit Union | Omaha, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 3,792 | $62 million | $74 | 11.90% | |
Membersown Credit Union | Lincoln, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 8,488 | $99 million | $39 | 8.00% | |
Archer Cooperative Credit Union | Central City, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 3,656 | $69 million | $74 | ||
Eddyville Cooperative Credit Union | Eddyville, <a href="/credit-unions/nebraska-credit-unions-yg9575y-1">Nebraska</a> | 167 | $2 million | $74 |
Cookies on this website are used to improve your experience and display advertising. You agree to the use of cookies by continuing to use this website. Our Privacy Policy contains more information about how we use cookies.